<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSLBridge - Samba Client</title>
	<atom:link href="http://www.sslbridge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sslbridge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 10:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wiederherstellen von Festplatten</title>
		<link>http://www.sslbridge.com/festplatten-wiederherstellen/</link>
		<comments>http://www.sslbridge.com/festplatten-wiederherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bowers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sslbridge.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ist eine Datenpartition einmal gel&#246;scht, scheint die Festplatte leer zu sein. Doch da lediglich die Dateizuordnungstabelle &#252;berschrieben wurde, sind die Daten meist unversehrt und wieder herstellbar. Gel&#246;schte Daten als solche k&#246;nnen nur unter hohem Aufwand wiederhergestellt werden, darum geht es in diesem Artikel nicht. Hier geht es darum, wie eine gel&#246;schte Dateizuordnungstabelle wieder hergestellt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist eine Datenpartition einmal gel&ouml;scht, scheint die Festplatte leer zu sein. Doch da lediglich die Dateizuordnungstabelle &uuml;berschrieben wurde, sind die Daten meist unversehrt und wieder herstellbar. Gel&ouml;schte Daten als solche k&ouml;nnen nur unter hohem Aufwand wiederhergestellt werden, darum geht es in diesem Artikel nicht. Hier geht es darum, wie eine gel&ouml;schte Dateizuordnungstabelle wieder hergestellt werden kann.</p>
<h3>Dateisystem</h3>
<p>Je nach verwendetem Dateisystem existieren eventuell noch Kopien der Dateizuordnungstabelle. Nach dieser schaut ein Wiederherstellungsprogramm zuallererst, denn damit w&auml;ren alle Daten sofort wieder zugreifbar. Da jedes Dateisystem seine spezielle Organisation besitzt, und seine eigene Art, Dateien zu fragmentieren, muss das Programm dies ber&uuml;cksichtigen k&ouml;nnen.</p>
<h3>Fragmentierungsgrad der Dateien</h3>
<p>Existiert keine Kopie der Dateizuordnungstabelle, so muss das Wiederherstellungsprogramm jeden einzelnen Sektor der Festplatte daraufhin untersuchen, ob ein typisches Dateimuster zu erkennen ist. er Anfang einer  .JPG Datei zum Beispiel ist an einer typischen Byte-Signatur zu erkennen, ihr Ende ebenfalls. So kann das Wiederherstellungsprogramm auf diesem Wege die rohen Daten zu neuen Dateien kombinieren. Problematisch wird jedoch der typische Fall der Fragmentierung, also wenn Dateien &uuml;ber mehrere Sektoren zerstreut sind. Dann ist es nur mit &auml;u&szlig;erst hohem Aufwand m&ouml;glich, die Dateien vollst&auml;ndig zu rekonstruieren.</p>
<h3>Verf&uuml;gbare Tools</h3>
<p>Der Markt der Wiederherstellungsprogramme ist gro&szlig; und un&uuml;bersichtlich. Einige Programme bieten Trial-Versionen, die jedoch einen so eingeschr&auml;nkten Leistungsumfang besitzen, dass man im Unkklaren bleibt ob es f&uuml;r die Wiederherstellung der Daten ausreicht. Andere Programme scannen tagelang &uuml;ber die Festplatte, um schlie&szlig;lich nichts zu finden. Wirklich leistungsf&auml;hige und kostenfreie Tools scheint es lediglich f&uuml;r Unix-Betriebssysteme zu geben.<br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sslbridge.com/festplatten-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit im WLAN</title>
		<link>http://www.sslbridge.com/sicherheit-im-wlan/</link>
		<comments>http://www.sslbridge.com/sicherheit-im-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bowers</dc:creator>
				<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sslbridge.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten weit verbreiteter Wireless LANs stellt sich zunehmend die Frage nach der Sicherheit. Waren unverschl&#252;sselte W-LANs noch vor f&#252;nf Jahren an jeder Stra&#223;enecke zu finden, bieten die meisten Routerhersteller mittlerweile eine WPA-Verschl&#252;sselung als default Einstellung an. So haben auch unbedarfte Nutzer einen gewissen Schutz vor vors&#228;tzlichen und unbeabsichtigten Zaung&#228;sten und Trittbrettfahrern. Doch bietet eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten weit verbreiteter Wireless LANs stellt sich zunehmend die Frage nach der Sicherheit. Waren unverschl&uuml;sselte W-LANs noch vor f&uuml;nf Jahren an jeder Stra&szlig;enecke zu finden, bieten die meisten Routerhersteller mittlerweile eine WPA-Verschl&uuml;sselung als default Einstellung an. So haben auch unbedarfte Nutzer einen gewissen Schutz vor vors&auml;tzlichen und unbeabsichtigten Zaung&auml;sten und Trittbrettfahrern. Doch bietet eine WPA Verschl&uuml;sselung mit dem TKIP-Protokoll nur einen recht begrenzten Schutz: Bereits 5-10GB an &uuml;bertragenen Daten gen&uuml;gen, um den Schl&uuml;ssel zu dechiffrieren und somit Zugriff auf das Netzwerk zu erhalten. Neben der Analyse des Netzwerkverkehrs bieten kurze Kennw&ouml;rter zus&auml;tzlich Gelegenheit, mittels brute-force alle Kombinationen durchzuchecken &#8211; Angesichts der hohen &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit moderner WLANs eine geringere H&uuml;rde als viele erwarten. Abhilfe bietet hier die maximal m&ouml;gliche Schl&uuml;ssell&auml;nge von 63 Zeichen, in denen auch Sonderzeichen gestattet sind.<br />
Eine weitaus h&ouml;here Sicherheit bieten jedoch WPA2 Verschl&uuml;sselungen mit AES. Ist das Protokoll im Router anst&auml;ndig implementiert, ist davon auszugehen, dass ein sehr hoher Aufwand erforderlich ist, um Zugriff auf das Datennetz zu erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sslbridge.com/sicherheit-im-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://www.sslbridge.com/willkommen/</link>
		<comments>http://www.sslbridge.com/willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bowers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sslbridge.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[sslbridge.com versteht sich als ein EDV und Technikblog, in dem vorrangig Sicherheitsthemen, wie Vulnerabilit&#228;ten von Betriebssystemen und Plugins sowie bemerkenswerte Hackerangriffe vorgestellt und diskutiert werden. Jedoch finden auch Produktneuvorstellungen und Consumer Gadgets ihren Platz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sslbridge.com versteht sich als ein EDV und Technikblog, in dem vorrangig Sicherheitsthemen, wie Vulnerabilit&auml;ten von Betriebssystemen und Plugins sowie bemerkenswerte Hackerangriffe vorgestellt und diskutiert werden. Jedoch finden auch Produktneuvorstellungen und Consumer Gadgets ihren Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sslbridge.com/willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
